| Elementos orbitales | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclinacion | 1,30530° | ||||||||||||||||
| Excentricidad | 0,04839266 | ||||||||||||||||
| Periodo orbital sideral | 11a 315d 1,1h | ||||||||||||||||
| Periodo orbital sinodico | 398,9 días | ||||||||||||||||
| Velocidad orbital media | 13,0697 km/s | ||||||||||||||||
| Radio orbital medio | 778.412.026 km 5,20336301 UA | ||||||||||||||||
| Satelites | Mas de 60 | ||||||||||||||||
| Caracteristicas fisicas | |||||||||||||||||
| Masa | 1,899×1027 kg | ||||||||||||||||
| Densidad | 1,33 g/cm3 | ||||||||||||||||
| Area de superficie | 6,41×1010 km karratu | ||||||||||||||||
| Diametro | 142.984 km | ||||||||||||||||
| Gravedad | 24,79 m/s | ||||||||||||||||
| Velocidad de escape | 59,54 km/s | ||||||||||||||||
| Periodo de rotacion | 9h 55,5m | ||||||||||||||||
| Inclinacion axial | 3,12° | ||||||||||||||||
| Albedo | 0,52 | ||||||||||||||||
| Caractristicas Atmosfericas | |||||||||||||||||
| Presion | 70 kPa | ||||||||||||||||
| Temperatura |
| ||||||||||||||||
| Composicion |
| ||||||||||||||||
Blog honetan jupiterri buruzko informazioa agertuko da. Jupeterri buruzko hainbat ezaugarri eta bitxikeri agertuko dira.
martes, 20 de diciembre de 2011
Jupiterren ezaugarriak
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Informazioa ondo dago jarrita, baina ezkerreko informazioa (berdez dagoena) ez da asko ikusten.
ResponderEliminarIrakurtzeko zaila da, agian aldatu beharko duzue, bestela, lan ona!
ResponderEliminar